گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل آنر مدل X9c با گارانتی و رجیستر شده
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل آنر مدل X۵c با گارانتی و رجیستر شده
شناسه محصول:
30944
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| رنگ | آبی فیروزهای, مشکی |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | اقتصادی |
| مدل | X۵c |
| زمان معرفی | اوت ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۷x۷۷x۷.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۶ گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷۴ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۳% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل (HD+) |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۱ (۱۲ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ و شش هسته ۱.۷ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۷ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /- مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | FM radio |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمی (Auxiliary lens) و عدم قابلیت عکاسی به صورت مجزا |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۵۲۶۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| توان شارژ | ۱۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
Customer Reviews
You may also like
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
