گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
|---|---|
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| رنگ | آبی, زرد, سبز, صورتی, مشکی |
| دستهبندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۵ |
| زمان معرفی | سپتامبر ۲۰۲۳ |
| ابعاد | ۷.۸×۷۱.۶×۱۴۷.۶ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۱ گرم |
| توضیحات بدنه | فریم از جنس آلومینیوم, قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | تک سیمکارت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۴ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| تراشه | Apple A۱۶ Bionic (۴ nm) Chipset |
| پردازنده | چهار هسته ۲.۰۲ گیگاهرتزی از نوع Sawtooth), شش هستهای (دو هسته ۳.۴۶ گیگاهرتزی از نوع Everest |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰۲ – ۳.۴۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی, پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS (Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۱.۵۶ اینچی, دریچه دیافراگم f/۱.۶, فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor-Shift |
| نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر, دریچه دیافراگم f/۲.۴, فاصله کانونی ۱۳ میلیمتری |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, امکان فیلمبرداری Dolby Vision HDR (تا نرخ ۶۰ فریم) امکان ضبط صدا به صورت استریو, امکان فیلمبرداری HDR |
| فلش | Dual-LED Dual-Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر, سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچی, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری, لنز از نوع عریض – دریچهی دیافراگم f/۱.۹ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (Qi۲), امکان شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (مگسیف), امکان شارژ معکوس سیمی با توان ۴.۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
