گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone Air
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
|---|---|
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| رنگ | سفید, صورتی ملایم, مشکی |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | iPhone ۱۷e |
| زمان معرفی | مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۸ میلیمتر میلیمتر |
| وزن | ۱۶۹ گرم |
| توضیحات بدنه | فریم از جنس آلومینیوم, قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | تک سیمکارت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از تماس و پیام ماهوارهای/- پشتیبانی از eSIM, پشتیبانی از سیستم پرداخت اپل (Apple pay), دارای گواهی IP۶۸ (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد غبار- ضد آب تا عمق ۶ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۰x۲۵۳۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| سایر قابلیتها | دارای روکش ضد انعکاس (Anti-reflective coating), دارای لایه محافظتی با مقاومت Mohs ۵ |
| تراشه | Apple A۱۹ (۳ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲۰ – ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | چهارهستهای از نوع Apple GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS (Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر, اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ, پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما, دارای سنسور متغییر اپتیکال, دارای فوکوس دوگانه PDAF, دریچه دیافراگم f/۱.۶, فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان ضبط صدا به صورت استودیویی, امکان ضبط صدا به صورت سه بعدی (۳D spatial audio), پشتیبانی از Dolby Vision HDR, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر, رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | امکان ضبط صدا به صورت استریو, امکان ضبط صدا به صورت سه بعدی (۳D spatial audio), امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه, اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ, پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Vision HDR, دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی, دریچه دیافراگم f/۱.۹, رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه, سایز پیکسلهای تصویر ۱.۰ میکرومتر, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر, مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک), مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۴۰۰۵ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵وات (Magsafe / Qi۲) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
