گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۶
شناسه محصول:
320159
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| رنگ | آبی آسمانی, رزگلد, سفید, مشکی, نقرهای |
|---|---|
| ریجن | چین, ویتنام (Vietnam) |
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S۲۶ |
| زمان معرفی | فوریه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۷x۷.۲ میلیمتر |
| وزن | ۱۶۷ گرم |
| توضیحات بدنه | فریم از جنس آلومینیوم, قاب پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Armor ۲), قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP۶۸, پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۰% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل (FHD+) |
| تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always On Display), پشتیبانی از فناوری HDR10+ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۸۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هسته ۳.۶۲ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix M), هشت هستهای (دو هسته ۴.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix L |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۶۲ – ۴.۷۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.0 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی, پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS (Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.2, USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۱.۵۶ اینچی, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), دریچه دیافراگم f/۱.۸, فاصله کانونی ۲۴ میلیمتری, فوکوس دوگانه تشخیص فاز(Dual Pixel PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | تلهفوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۳.۹۴ اینچی, پشتیبانی از زوم اپتیکال ۳ برابری, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر, دریچه دیافراگم f/۲.۴, فاصله کانونی ۶۷ میلیمتری, مجهز به فوکوس دوگانه تشخیص فاز(Dual Pixel PDAF) |
| نوع لنز دوربین سوم | اولتراواید |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۴ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۲.۵۵ اینچی, دریچه دیافراگم f/۲.۲, فاصله کانونی ۱۳ میلیمتری |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار دوال پیکسل (Dual Pixel PDAF) |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان ضبط صدا به صورت استریو -دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر, پشتیبانی از فیلمبرداری ۱۰bit-HDR, رزولوشن ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰/۶۰/۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۴K با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, فیلمبرداری HDR۱۰+, فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با نرخ ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر HDR, امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۳.۲ اینچی, پشتیبانی از HDR۱۰+, فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری, لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High bit-rates audio) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی, فارسی |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (تکنولوژی شارژ Qi۲.۲), شارژ سیمی با توان ۲۵ وات (تکنولوژی شارژ USB Power Delivery ۳.۰), شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی (Voice Assistant), پشتیبانی از هوش مصنوعی (AI Features) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
