گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۱ Pro
شناسه محصول:
نامعلوم
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| رنگ | خاکستری فضایی, سبز نیمهشب, طلایی, نقرهای |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| ابعاد | ۸.۱x۷۱.۴x۱۴۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۸ گرم |
| توضیحات بدنه | صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متر) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۵.۸ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۲۵ × ۲۴۳۶ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-proof Glass |
| سایر قابلیتها | سرعت تشخیص لمس ۱۲۰ هرتزی (۱۲۰Hz ،Touch-sensing) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان, صفحهنمایش OLED با فناوری Super Retina XDR نسبت صفحه نمایش به بدنه: ۸۲.۱ درصد نسبت تصویر: ۱۹.۵:۹, قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display), میزان روشنایی: ۸۰۰ نیت پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR۱۰ قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) |
| تراشه | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
| پردازنده | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۶۵ و ۱.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۴-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت, 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| مشخصات بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | اصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۲.۵۵), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size), دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸, دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length ۵۲ mm), زوم اپتیکال ۲ برابر (۲x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴, سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۳.۴), فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR, قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰, سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| فلش | Quad LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰, ریچهی دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm), سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS), همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از استانداردهای صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۳۱۹۰ میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۱۹۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه), قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB Type-C |
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
