گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۱ Pro Max
شناسه محصول:
نامعلوم
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
|---|---|
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| رنگ | خاکستری, سبز, طلایی, نقرهای |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| زمان معرفی | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |
| ابعاد | ۱۵۸x۷۷.۸x۸.۱ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۶ گرم |
| توضیحات بدنه | صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متر) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۵ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۴۲ × ۲۶۸۸ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass |
| سایر قابلیتها | سرعت تشخیص لمس ۱۲۰ هرتزی (۱۲۰Hz ،Touch-sensing) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان مجهز به دستیار صوتی اپل Siri, صفحهنمایش OLED با فناوری Super Retina XDR نسبت صفحه نمایش به بدنه: ۸۳.۷ درصد نسبت تصویر: ۱۹.۵:۹, قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display), میزان روشنایی: ۸۰۰ نیت پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR۱۰ قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) |
| تراشه | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
| پردازنده | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۶۵ و ۱.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۴-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت, 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| مشخصات بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸, دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size), فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۲.۵۵), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR, قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۲ برابر (۲x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length ۵۲ mm |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| فلش | Quad LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲, سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی قابلیت عکاسی HDR, فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از استانداردهای صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۳۹۶۹ میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | اتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۹۶۹ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه), قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
| اقلام همراه | شارژر |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
