گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 E
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
|---|---|
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| رنگ | آبی آسمانی, سفید ابری, طلایی روشن, مشکی فضایی |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دستهبندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone Air |
| زمان معرفی | سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۵۶.۲x۷۴.۷x۵.۶ میلیمتر |
| وزن | ۱۶۵ گرم |
| توضیحات بدنه | فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵), قاب پشتی از جنس شیشه (Ceramic Shield), قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shild 2) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه, مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۵ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۹ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۶۰x۲۷۳۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (Hexa-core) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS (Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort, USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر, اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ, پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما, دارای سنسور متغییر اپتیکال, دارای فوکوس دوگانه PDAF, دریچه دیافراگم f/۱.۶, فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | پشتیبانی از HDR, پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی, رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | Dual-LED Dual-Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ, دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی, دریچه دیافراگم f/۱.۹, رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه, سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر, مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه, مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۳۱۴۹ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (شارژرهای بیسیم با تکنولوژی Qi۲), امکان شارژ بیسیم با توان ۲۰ وات (MagSafe), امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات, شارژ ۰ تا ۵۰ در ۳۰ دقیقه با استفاده از شارژ سیمی |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی (AI Features) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
