گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۶ Ultra
شناسه محصول:
320174
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| ریجن | چین, ویتنام (Vietnam) |
|---|---|
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| رنگ | آبی آسمانی, بنفش کبالتی, رزگلد, سفید, مشکی, نقرهای |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S26 Ultra |
| زمان معرفی | فوریه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۸.۱x۷.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۴ گرم |
| توضیحات بدنه | فریم از جنس آلومینیوم مقاوم نسل ۲ (Armor aluminum ۲ frame), قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲), قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor ۲) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از Samsung DEX و Samsung Wireless DeX و استفاده از گوشی به عنوان کامپیوتر در اتصال به مانیتور و تلوزیون, پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه), پشتیبانی از فناوری باند فوق پهن (Ultra Wideband (UWB)), مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display), مجهز به قلم Stylus |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل (QHD+) |
| تراکم پیکسلی | ۵۰۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از حالت حریم خصوصی (Privacy Display), دارای پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating), دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Armor ۲ با درجه مقاومتی Mohs level ۶, مجهز به تکنولوژی HDR۱۰+ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۸۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ |
| پردازنده | شش هسته ۳.۶۲ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix M), هشت هستهای (دو هسته ۴.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix L |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۶۲ – ۴.۷۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.0 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی, پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS (Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.2, USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۱.۳ اینچی, دارای تکنولوژی ثبت بهترین چهره (Best Face), دارای تکنولوژی حفظ تراز بودن تصویر (Horizon Lock), دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), دریچه دیافراگم f/۱.۴, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری, فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) + فوکوس لیزری, قابلیت عکاسی HDR و Panorama |
| نوع لنز دوربین دوم | تلهفوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | اندازه سنسور ۱/۳.۹۴ اینچی, پشتیبانی از زوم ۳ برابری اپتیکال, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر, دریچه دیافراگم f/۲.۴, فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر, فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تلهفوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۲.۵۲ اینچی, پشتیبانی از زوم ۵ برابری اپتیکال, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), دریچه دیافراگم f/۲.۹, فاصله کانونی ۱۱۱ میلیمتری, فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین چهارم | اولتراواید |
| رزولوشن دوربین چهارم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۲.۵ اینچی, دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – مجهز به قابلیت Super Steady در فیلمبرداری, دریچه دیافراگم f/۱.۹, فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF) |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (Multi-directional PDAF) |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | پشتیبانی از تکنولوژی ۱۰bit-HDR و HDR۱۰+, رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه, فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه, قابلیت ضبط صدا به صورت استریو, مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر, امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه, اندازه سنسور ۱/۳.۲ اینچی, پشتیبانی از عکاسی HDR و HDR۱۰+, رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری, فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (ِDual Pixel PDAF), لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High-bitrate audio) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی, فارسی |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
| توان شارژ | ۶۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان ۷۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه به صورت باسیم (تکنولوژی شارژ PD۳.۰), شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (تکنولوژی شارژ Qi ۲.۲), شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی (Voice Assistant), پشتیبانی از قلم لمسی (Stylus Support), پشتیبانی از هوش مصنوعی (AI Features) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
