گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Plus
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۵ Pro Max
شناسه محصول:
نامعلوم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
|---|---|
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| رنگ | آبی تیتانیومی, سفید تیتانیومی, طبیعی تیتانیومی, مشکی تیتانیومی |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دستهبندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۵ Pro Max |
| زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
| ابعاد | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) / پشتیبانی از eSIM |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۳% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۰ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization), دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm), دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm), زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR, همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF), وربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) |
| فلش | Dual-LED Dual-Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps), از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization), فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژر | شارژ باسیم, شارژ بیسیم, شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
