گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۲ Pro
شناسه محصول:
نامعلوم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| رنگ | آبی اقیانوسی, طلایی, گرافیتی, نقرهای |
|---|---|
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| مدل | iPhone ۱۲ Pro |
| زمان معرفی | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ |
| ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۹ گرم |
| توضیحات بدنه | صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متر) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
| تراشه | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) Chipset |
| پردازنده | Hexa-core CPU |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۴-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)،, دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch), فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length ۵۲ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۲ برابر (۲x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۰ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار معمولی (Autofocus) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰, سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| فلش | Dual Tone LED, Quad LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲, دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), وربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) |
| خروجی صدا | Lightning |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 14 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۲۸۱۵ میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging ۱۵W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
