گوشی موبایل داریا مدل bond II Lite با گارانتی و رجیستر شده
شناسه محصول:
320141
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| رنگ | سبز, سفید, مشکی, نارنجی |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | bond II Lite |
| ابعاد | ۱۶۴.۷x۷۵.۱۴x۸.۶ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۶.۱ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LTPS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷۸ اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۳۶ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| تراشه | Mediatek MT۶۸۷۷V/TT Dimensity ۷۰۵۰ (۶ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۶ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – زاویه دید ۱۲۰ درجه – سایز لنز ۱/۴ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۲K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | Dual Tone LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۵ – سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / امکان ضبط ویدئو با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical), روشنایی (Lighting), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
Customer Reviews
You may also like
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
