گوشی موبایل اپل مدل IPhone 14 Pro
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Plus
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل مدل iphone ۱۴ Pro Max
شناسه محصول:
نامعلوم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Description
Specification
Overview
| ریجن | CH/A (چین), ZA/A (سنگاپور) |
|---|---|
| وضعیت رجیستر | با رجیستر, بدون رجیستر |
| رنگ | بنفش تیره, طلایی, مشکی فضایی, نقرهای |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دستهبندی | پرچمدار, گیمینگ |
| مدل | iphone ۱۴ Pro |
| زمان معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
| ابعاد | ۱۶۰.۷x۷۷.۶x۷.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۴۰ گرم |
| توضیحات بدنه | صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحه نمایش همیشه روشن پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند فیلمبرداری با نهایت کیفیت ۴K در حالت سینماتیک |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۳% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۹۰x۲۷۹۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
| تراشه | Apple A۱۶ Bionic (۴ nm) Chipset |
| پردازنده | Hexa-core CPU |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت, 128 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size), دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)،, زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲،, فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار معمولی (Autofocus) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (۴K@۳۰fps) ProRes, رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) |
| فلش | Dual Tone LED, Quad LED |
| مشخصات دوربین سلفی | (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), Cinematic mode (۴K@۳۰fps) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه, از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch), سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR |
| خروجی صدا | Lightning |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژر | شارژ باسیم, شارژ بیسیم |
| نوع گارانتی | دارد, ندارد |
Customer Reviews
You may also like
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
